Семерка - Российский Правовой Портал

Об утверждении графика проведения до 1 января 2011 года работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета за счет средств местного бюджета земельных участков, на которых расположены включенные в региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирные дома, в границах муниципального образования "Город Калуга

Постановление Городского Головы городского округа "Г. Калуга" от 29.01.2008 N 17-п

Текст правового акта по состоянию на август 2012 года

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановления Правительства Калужской области от 14.08.2007 N 198 "О мероприятиях по реализации исполнительными органами государственной власти области Федерального закона "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на территории Калужской области", в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", на основании статьи 34, статьи 37 Устава муниципального образования "Город Калуга", постановлением Городского Головы городского округа "Город Калуга" от 06.02.2008 N 25-п "Об утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 год для реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ", постановлением Городской Управы города Калуги от 02.11.2009 N 234-п "Об утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год для реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ", постановлением Городской Управы города Калуги от 03.08.2010 N 244-п "Об утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год за счет дополнительного финансирования (2-я очередь) для реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ"

ПОСТАНОВЛЯЮ:



1. Утвердить:

1.1. График проведения до 1 января 2011 года работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета за счет средств местного бюджета земельных участков, на которых расположены включенные в региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирные дома, в границах территории муниципального образования "Город Калуга" (приложение 1 к настоящему Постановлению).

1.2. Перечень многоквартирных домов, земельные участки под которыми подлежат формированию и постановке на государственный кадастровый учет за счет средств местного бюджета в 2010 году (приложение 2 к настоящему Постановлению).

1.3. Дополнительный перечень многоквартирных домов (2-я очередь), земельные участки под которыми подлежат формированию и постановке на государственный кадастровый учет за счет средств местного бюджета в 2010 году (приложение 2.1 к настоящему Постановлению).

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.



Городской Голова
городского округа
"Город Калуга"
Н.В.Любимов



Приложение N 1
к Постановлению
Городского Головы
городского округа
"Город Калуга"
от 29 января 2008 г. N 17-п



ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДО 1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА РАБОТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ВКЛЮЧЕННЫЕ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА, В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА"

---------+-------------------------------------------------
¦ Период ¦Количество подлежащих формированию и постановке ¦
¦        ¦ на государственный кадастровый учет земельных  ¦
¦        ¦участков под включенными в региональные адресные¦
¦        ¦  программы по проведению капитального ремонта  ¦
¦        ¦            многоквартирными домами             ¦
+--------+------------------------------------------------+
¦2008 год¦183 земельных участка                           ¦
+--------+------------------------------------------------+
¦2010 год¦220 земельных участков                          ¦
---------+-------------------------------------------------


Приложение N 2
к Постановлению
Городского Головы
городского округа
"Город Калуга"
от 29 января 2008 г. N 17-п



ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПОД КОТОРЫМИ ПОДЛЕЖАТ ФОРМИРОВАНИЮ И ПОСТАНОВКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2010 ГОДУ

----+-------------------------+------------+--------------------------------------------------------
¦ N ¦ Адрес многоквартирного  ¦Год ввода в ¦               Площадь помещений, кв. м                ¦
¦п/п¦          дома           ¦эксплуатацию+----------------+---------------+----------------------+
¦   ¦                         ¦            ¦ Общая площадь  ¦ Общая площадь ¦  В том числе жилых   ¦
¦   ¦                         ¦            ¦многоквартирного¦жилых и нежилых+--------+-------------+
¦   ¦                         ¦            ¦  дома, всего   ¦  помещений в  ¦ всего  ¦ в том числе ¦
¦   ¦                         ¦            ¦                ¦многоквартирном¦        ¦   жилых,    ¦
¦   ¦                         ¦            ¦                ¦     доме      ¦        ¦находящихся в¦
¦   ¦                         ¦            ¦                ¦               ¦        ¦собственности¦
¦   ¦                         ¦            ¦                ¦               ¦        ¦   граждан   ¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦ 1 ¦            2            ¦     3      ¦       4        ¦       5       ¦   6    ¦      7      ¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦ 1 ¦ул. Московская, 217      ¦1964        ¦          3510,2¦         3201,7¦  2566,2¦       1671,0¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦ 2 ¦ул. Московская, 225      ¦1973        ¦          6870,5¦         4691,4¦  4691,4¦       4336,3¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦ 3 ¦ул. Глаголева, 11        ¦1963        ¦          4385,0¦         3205,3¦  3205,3¦       2707,6¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦ 4 ¦ул. Московская, 218      ¦1969        ¦          4137,4¦         2521,4¦  2434,9¦       1989,0¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦ 5 ¦ул. Московская, 214      ¦1968        ¦          4985,1¦         3372,5¦  2518,9¦       1852,4¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦ 6 ¦ул. Гурьянова, 12        ¦1973        ¦          6121,1¦         5118,7¦  4671,2¦       3239,6¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦ 7 ¦ул. Карачевская, 15      ¦1975        ¦          6366,0¦         4755,0¦  4755,0¦       3455,9¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦ 8 ¦ст. Тихонова Пустынь,    ¦1970        ¦           803,8¦          744,0¦   744,0¦        569,9¦
¦   ¦ул. Центральная, 16      ¦            ¦                ¦               ¦        ¦             ¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦ 9 ¦ул. Карачевская, 10      ¦1970        ¦          1529,3¦          647,9¦   647,9¦        519,7¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦10 ¦с. Муратовский щебзавод, ¦1963        ¦          1088,2¦          645,1¦   645,1¦        485,7¦
¦   ¦26                       ¦            ¦                ¦               ¦        ¦             ¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦11 ¦с. Муратовский щебзавод, ¦1964        ¦          1090,5¦          629,5¦   629,5¦        476,1¦
¦   ¦27                       ¦            ¦                ¦               ¦        ¦             ¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦12 ¦с. Мирный, 12            ¦1962        ¦           555,0¦          301,9¦   301,9¦        198,3¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦13 ¦ул. Ленина, 54           ¦1961        ¦          3442,0¦         2531,0¦  2489,0¦       1815,0¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦14 ¦ул. Телевизионная, 39    ¦1953        ¦          1418,1¦          710,7¦   710,7¦        608,9¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦15 ¦ул. Московская, 84       ¦1983        ¦          6563,7¦         5931,8¦  5413,1¦       4581,0¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦16 ¦ул. Телевизионная, 51    ¦1949        ¦          1076,9¦          548,9¦   548,9¦        173,1¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦17 ¦ул. Поле Свободы, 32     ¦1948        ¦          1132,0¦          537,4¦   537,4¦        455,4¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦18 ¦ул. Поле Свободы, 107    ¦1960        ¦           733,3¦          409,9¦   409,9¦        229,4¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦19 ¦ул. Телевизионная, 33    ¦1953        ¦          1028,9¦          539,0¦   539,0¦        355,3¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦20 ¦ул. Ленина, 68/8         ¦1976        ¦          5281,7¦         4284,0¦  3683,4¦       3096,3¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦21 ¦ул. Телевизионная, 45    ¦1948        ¦          1089,5¦          569,1¦   569,1¦        481,0¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦22 ¦ул. Телевизионная, 41    ¦1949        ¦          1319,9¦          748,9¦   748,9¦        567,0¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦23 ¦ул. Пролетарская, 110    ¦1969        ¦          4375,7¦         3323,3¦  3217,6¦       2501,5¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦24 ¦ул. Московская, 115      ¦1964        ¦          4350,1¦         3183,6¦  3183,6¦       2774,9¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦25 ¦ул. Московская, 128      ¦1961        ¦          3171,6¦         1304,8¦  1304,8¦        967,7¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦26 ¦ул. Московская, 71       ¦1977        ¦          6815,6¦         5104,2¦  5104,2¦       3838,6¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦27 ¦ул. Огарева, 11/8        ¦1977        ¦          3664,8¦         2660,5¦  2660,5¦       2247,0¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦28 ¦ул. Труда, 5б            ¦1958        ¦          1414,1¦          892,1¦   892,1¦        605,1¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦29 ¦ул. Пролетарская, 47     ¦1976        ¦          4755,6¦         3374,6¦  3172,5¦       2745,1¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦30 ¦ул. Суворова, 7          ¦1981        ¦          4493,6¦         3348,1¦  3348,1¦       2602,9¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦31 ¦ул. Рылеева, 21          ¦1984        ¦          6176,0¦         4709,0¦  4569,1¦       3358,1¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦32 ¦ул. Огарева, 3           ¦1972        ¦          4637,2¦         3467,1¦  3467,1¦       2385,1¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦33 ¦ул. Кибальчича, 15       ¦1989        ¦          9914,1¦         7585,6¦  7585,6¦       5165,8¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦34 ¦ул. Кубяка, 16           ¦1985        ¦          4434,9¦         3299,6¦  3194,6¦       2008,2¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦35 ¦ул. Кубяка, 9, корп. 3   ¦1990        ¦          4853,6¦         3732,1¦  3732,1¦       2849,2¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦36 ¦тер. Азаровского детского¦1975        ¦          1134,3¦          779,0¦   779,0¦        472,1¦
¦   ¦дома, 1                  ¦            ¦                ¦               ¦        ¦             ¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦37 ¦ул. Малоярославецкая, 6  ¦1985        ¦         10243,2¦         7635,5¦  7635,5¦       5751,2¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦38 ¦ул. Суворова, 123/50     ¦1986        ¦          5447,3¦         4206,5¦  3842,2¦       3375,3¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦39 ¦ул. Малоярославецкая, 14 ¦1987        ¦         10102,6¦         7664,7¦  7600,7¦       6389,2¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦40 ¦ул. Чичерина, 11         ¦1955        ¦          5015,4¦         2617,4¦  2314,7¦       1982,5¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦41 ¦ул. Чичерина, 2/7        ¦1961        ¦          2727,8¦         2048,2¦  1509,7¦       1366,5¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦42 ¦ул. Линейная, 28         ¦1954        ¦          1649,9¦         1045,5¦   938,5¦        645,4¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦43 ¦пер. Строительный, 15    ¦1957        ¦          1524,1¦          982,6¦   982,6¦        663,1¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦44 ¦ул. Поле Свободы, 83     ¦1983        ¦          4378,5¦         2797,4¦  2797,4¦       2142,2¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦45 ¦ул. К.Либкнехта, 14,     ¦1969        ¦          5841,1¦         4521,0¦  3904,9¦        287,7¦
¦   ¦корп. 1                  ¦            ¦                ¦               ¦        ¦             ¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦46 ¦ул. Поле Свободы, 131а,  ¦1959        ¦           992,3¦          560,9¦   560,9¦        312,2¦
¦   ¦корп. 2                  ¦            ¦                ¦               ¦        ¦             ¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦47 ¦ул. Поле Свободы, 12     ¦1981        ¦          4561,9¦         3384,0¦  3384,0¦       2184,9¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦48 ¦ул. Пухова, 41           ¦1937        ¦          2814,2¦         1321,0¦  1278,1¦        839,8¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦49 ¦ул. Пухова, 49           ¦1954        ¦          1203,1¦          620,7¦   620,7¦        593,8¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦50 ¦ул. Телевизионная, 23    ¦1960        ¦          1141,6¦          645,8¦   645,8¦        365,9¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦51 ¦ул. Телевизионная, 25    ¦1951        ¦          2393,1¦          910,0¦   910,0¦        798,7¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦52 ¦ул. Глаголева, 4         ¦1961        ¦          4407,8¦         3227,4¦  3183,0¦       2246,0¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦53 ¦ул. Чичерина, 14         ¦1936        ¦          3356,8¦         1666,0¦  1605,1¦       1130,4¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦54 ¦пер. Калинина, 9         ¦1972        ¦          3785,2¦         3012,3¦  2874,2¦        869,9¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦55 ¦2-й Загородный проезд, 44¦1958        ¦           281,5¦          123,1¦   123,1¦         92,4¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦56 ¦ул. Высокая, 2           ¦1963        ¦           979,7¦          509,4¦   509,4¦        415,9¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦57 ¦ул. Телевизионная, 16    ¦1966        ¦          2889,0¦         1405,3¦  1321,4¦        900,4¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦58 ¦ул. Пухова, 27/25        ¦1932        ¦          6872,0¦         3791,6¦  3226,2¦       2037,1¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦59 ¦ул. Пухова, 5            ¦1970        ¦          5999,3¦         4552,6¦  4522,2¦       3902,7¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦60 ¦ул. Огарева, 6           ¦1979        ¦          6368,8¦         3963,5¦  3963,5¦       3137,9¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦61 ¦ул. Гурьянова, 63а       ¦1965        ¦          1125,0¦          652,9¦   652,9¦        534,1¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦62 ¦ул. Воронина, 32         ¦до 1917     ¦           510,3¦          254,2¦   128,2¦        128,2¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦63 ¦ул. Воронина, 34         ¦до 1890     ¦           294,8¦          160,6¦    84,7¦         84,7¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦64 ¦ул. Суворова, 153,       ¦1965        ¦          3253,6¦         2538,3¦  2507,6¦       2507,6¦
¦   ¦корп. 5                  ¦            ¦                ¦               ¦        ¦             ¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦65 ¦ул. Баррикад, 137        ¦1973        ¦          6050,9¦         4573,5¦  4573,5¦       4542,8¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦66 ¦ул. В.Андриановой, 70    ¦1974        ¦          4316,9¦         3318,3¦  3318,3¦       2788,7¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦67 ¦ул. К.Либкнехта, 19      ¦1978        ¦          1629,4¦         1487,8¦  1230,2¦       1091,3¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦68 ¦ул. Суворова, 153,       ¦1964        ¦          3315,6¦         3265,6¦  3265,6¦       3265,6¦
¦   ¦корп. 4                  ¦            ¦                ¦               ¦        ¦             ¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦69 ¦ул. Суворова, 157        ¦1967        ¦          3799,7¦         2882,8¦  2882,8¦       2882,8¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦70 ¦ул. Ленина, 17           ¦1984        ¦          8994,8¦         6793,9¦  6793,9¦       5764,3¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦71 ¦д. Канищево, ул. Новая, 9¦1986        ¦          4129,7¦         3272,6¦  3272,6¦       1415,1¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦72 ¦ул. Чижевского, 13       ¦1980        ¦          4265,7¦         3318,2¦  3318,2¦       2649,2¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦73 ¦ул. Маршала Жукова, 49   ¦1961        ¦          1737,5¦         1613,5¦  1613,5¦       1406,9¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦74 ¦пер. Теренинский, 4      ¦1982        ¦          3590,9¦         3315,9¦  3315,9¦       2728,9¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦75 ¦пер. Паровозный, 4       ¦1986        ¦          1845,8¦         1371,6¦  1371,6¦       1170,1¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦76 ¦ул. Клюквина, 30         ¦1982        ¦          4289,0¦         3289,8¦  3289,8¦       2073,8¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦77 ¦ул. Платова, 1/44        ¦1968        ¦          4151,8¦         3387,9¦  3387,9¦       2816,1¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦78 ¦Грабцевское шоссе, 54    ¦1967        ¦          4576,8¦         3521,6¦  3521,6¦       2851,5¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦79 ¦Грабцевское шоссе, 36/1  ¦1966        ¦          2129,6¦         1627,3¦  1586,0¦       1052,4¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦80 ¦Грабцевское шоссе, 26    ¦1959        ¦           616,7¦          570,7¦   570,7¦        466,9¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦81 ¦Грабцевское шоссе, 64    ¦1959        ¦           292,5¦          272,7¦   272,7¦        204,6¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦82 ¦Грабцевское шоссе, 46    ¦1970        ¦          2546,9¦         1986,3¦  1986,3¦       1557,0¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦83 ¦ул. Пролетарская, 118    ¦1980        ¦          7272,7¦         5654,4¦  5654,4¦       4880,8¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦84 ¦ул. Моторная, 46         ¦1958        ¦           426,8¦          285,6¦   285,6¦        251,8¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦85 ¦ул. Калужская, 48        ¦1971        ¦          3024,0¦         2648,1¦  2648,1¦       1899,5¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦86 ¦ул. Московская, 305      ¦1970        ¦           396,4¦          361,8¦   361,8¦        266,2¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦87 ¦ул. Московская, 307      ¦1972        ¦           844,2¦          801,2¦   801,2¦        455,2¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦88 ¦ул. Московская, 315      ¦1978        ¦          5497,1¦         4226,2¦  3940,0¦       2642,2¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦89 ¦д. Канищево, ул. Новая, 7¦1984        ¦          4241,4¦         3307,9¦  3307,9¦       1922,8¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦90 ¦ул. Центральная, 18      ¦1971        ¦          1956,0¦         1803,0¦  1803,0¦       1143,6¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦91 ¦ул. Учхоз, 10а           ¦1980        ¦           914,8¦          871,8¦   871,8¦        307,7¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦92 ¦ул. Маршала Жукова, 41   ¦1962        ¦          3495,9¦         3196,1¦  3196,1¦       2870,1¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦93 ¦ул. Чижевского, 23       ¦1980        ¦          7137,8¦         5494,1¦  5415,5¦       4234,2¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦94 ¦ул. В.Никитиной, 29      ¦1970        ¦          3801,6¦         3510,1¦  3510,1¦       2729,4¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦95 ¦ул. Врубовая, 14         ¦1960        ¦           689,1¦          639,9¦   639,9¦        487,1¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦96 ¦ул. Промежуточная, 9     ¦1978        ¦          4330,6¦         3363,2¦  3363,2¦       2170,8¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦97 ¦ул. Турынинская, 13      ¦1982        ¦          2538,7¦         1970,3¦  1970,3¦        803,4¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦98 ¦ул. Турынинская, 1       ¦1966        ¦          1052,9¦          649,8¦   649,8¦        305,5¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦99 ¦ул. Л.Толстого, 3        ¦1983        ¦          5383,5¦         4156,6¦  4156,6¦       3140,7¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦100¦пер. Малинники, 6        ¦1983        ¦          5869,0¦         4403,6¦  4403,6¦       3012,2¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦101¦ул. Болотникова, 5       ¦1959        ¦           426,1¦          385,7¦   385,7¦        208,9¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦102¦ул. Тарутинская, 231,    ¦1974        ¦           879,5¦          794,3¦   794,3¦        488,2¦
¦   ¦корп. 3                  ¦            ¦                ¦               ¦        ¦             ¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦103¦ул. Болотникова, 2       ¦1960        ¦          3012,1¦         2843,9¦  2514,8¦         40,3¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦104¦ул. Болотникова, 11      ¦1964        ¦          3846,7¦         3217,5¦  3016,4¦        201,1¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦105¦ул. Болотникова, 15      ¦1969        ¦          4102,0¦         3971,0¦  3598,7¦        717,2¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦106¦ул. Болотникова, 19      ¦1969        ¦          2815,4¦         2194,1¦  2194,1¦         63,4¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦107¦ул. В.Никитиной, 34      ¦1970        ¦          3931,7¦         3737,3¦  3737,3¦         45,3¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦108¦ул. В.Никитиной, 47      ¦1972        ¦          4053,7¦         3794,6¦  3794,6¦        457,3¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦109¦ул. В.Никитиной, 43      ¦1971        ¦          3989,8¦         3725,7¦  3725,7¦         47,9¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦110¦ул. Врубовая, 20/21      ¦1961        ¦          1350,2¦         1201,6¦  1201,6¦        426,1¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦111¦ул. Врубовая, 18/20      ¦1964        ¦          1354,3¦         1206,7¦  1206,7¦         41,5¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦112¦ул. Врубовая, 45         ¦1980        ¦          6256,2¦         4866,1¦  4866,1¦        220,5¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦113¦Грабцевское шоссе, 40    ¦1956        ¦           903,0¦          708,1¦   708,1¦         20,8¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦114¦Грабцевское шоссе, 32    ¦1957        ¦           853,5¦          817,7¦   817,7¦         51,3¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦115¦ул. Калужская, 33        ¦1977        ¦          4811,2¦         3776,3¦  3776,3¦        748,3¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦116¦ул. Ленина, 7            ¦1948        ¦           538,6¦          497,6¦   497,6¦        183,8¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦117¦ул. Моторная, 15         ¦1963        ¦          3910,0¦         2961,6¦  2961,6¦         99,0¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦118¦пер. Вагонный, 15        ¦1982        ¦          6360,2¦         4940,2¦  4940,2¦        154,3¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦119¦ул. Платова, 40          ¦1981        ¦          2991,5¦         2148,6¦  2148,6¦         96,1¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦120¦тер. Стекольного завода, ¦1986        ¦          2434,7¦         2165,7¦  2165,7¦         48,7¦
¦   ¦11                       ¦            ¦                ¦               ¦        ¦             ¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦121¦ул. Товарная, 11         ¦1977        ¦          4199,6¦         3834,6¦  3834,6¦        275,3¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦122¦ул. Турынинская, 15      ¦1986        ¦          4153,8¦         3911,4¦  3911,4¦        151,8¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦123¦ул. Хрустальная, 33      ¦1972        ¦          4082,0¦         2867,2¦  2775,3¦        536,8¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦124¦ул. Хрустальная, 35      ¦1970        ¦          2732,5¦         2034,8¦  2013,5¦        303,8¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦125¦ул. Хрустальная, 68      ¦1984        ¦          4705,6¦         3685,3¦  3685,3¦        397,6¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦126¦ул. Чехова, 15           ¦1963        ¦          2836,6¦         2231,6¦  2231,6¦        356,6¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦127¦ул. Чехова, 5            ¦1968        ¦          3173,4¦         2993,9¦  2993,9¦         67,2¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦128¦ул. Шахтеров, 11/23      ¦1963        ¦          3250,7¦         2584,5¦  2173,8¦        846,6¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦129¦ул. Гурьянова, 4, корп. 1¦1978        ¦          2900,0¦         2090,3¦  2090,3¦         23,2¦
+---+-------------------------+------------+----------------+---------------+--------+-------------+
¦130¦ул. Гурьянова, 5         ¦1974        ¦          4087,2¦         3582,7¦  3582,7¦        153,8¦
